Una vez que ya conoces cual es el temario de la especialidad de Matemáticas, te planteas ¿tengo que estudiarme los 71 temas? Si estudio menos de esos temas ¿puedo aprobar?
Lee el siguiente post del blog y sabrás calcular las probabilidades que hay de que te salga un tema de los que has estudiado
CÁLCULO DE PROBABILIDADES
Hay que recordar que la prueba escrita consiste en el desarrollo de un tema a elegir entre 5 elegidos al azar de los 71 del temario oficial.
El cálculo de la probabilidad de que en el sorteo salga un tema que hayas estudiado es un proceso realmente sencillo, se basa en la regla de Laplace, en sucesos dependientes y en la probabilidad del suceso contrario:
P( salga un tema estudiado)= 1 – P (salga un tema de los que no estudié)
Ejemplo
He estudiado 21 temas de los 71 del temario oficial y he dejado 50 temas sin estudiar, ¿qué probabilidad tengo de que me salga uno de los que estudié?
P(salga un tema estudiado)= 1- (50/71) · (49/70) · (48/69) · (47/68)· (46/67) = 0, 7629 = 83,73%
La elección de los temas a estudiar responde a criterios personales y a la formación previa si bien se suele aconsejar que se escojan aquellos cuyos contenidos puedan aplicarse a la resolución de ejercicios prácticos.
En la siguiente tabla podrás consultar tu probabilidad:
Nº DE TEMAS ESTUDIADOS Y LA PROBABILIDAD DE QUE SALGA EN EL SORTEO UN TEMA QUE HE ESTUDIADO
Nº de Temas | Probabilidad |
1 | 7,0% |
2 | 13,7% |
3 | 19,9% |
4 | 25,8% |
5 | 31,4% |
6 | 36,6% |
7 | 41,4% |
8 | 46,0% |
9 | 50,3% |
10 | 54,3% |
11 | 58,1% |
12 | 61,5% |
13 | 64,8% |
14 | 67,8% |
15 | 70,7% |
16 | 73,3% |
17 | 75,7% |
18 | 78,0% |
19 | 80,0% |
20 | 82,0% |
21 | 83,7% |
22 | 85,4% |
23 | 86,8% |
24 | 88,2% |
25 | 89,5% |
26 | 90,6% |
27 | 91,7% |
28 | 92,6% |
29 | 93,5% |
30 | 94,2% |
31 | 94,9% |
32 | 95,6% |
33 | 96,1% |
34 | 96,7% |
35 | 97,1% |
36 | 97,5% |
37 | 97,9% |
38 | 98,2% |
39 | 98,5% |
40 | 98,7% |
41 | 98,9% |
42 | 99,1% |
43 | 99,2% |
44 | 99,4% |
45 | 99,5% |
46 | 99,6% |
47 | 99,7% |
48 | 99,7% |
49 | 99,8% |
50 | 99,8% |
51 | 99,9% |
52 | 99,9% |
53 | 99,9% |
54 | 100,0% |
55 | 100,0% |
56 | 100,0% |
57 | 100,0% |
58 | 100,0% |
59 | 100,0% |
60 | 100,0% |
61 | 100,0% |
62 | 100,0% |
63 | 100,0% |
64 | 100,0% |
65 | 100,0% |
66 | 100,0% |
67 | 100,0% |
68 | 100,0% |
69 | 100,0% |
70 | 100,0% |
71 |
Deja una respuesta